24/7 全球緊急支援服務
緊急啟程(雙向)
緊急醫療費用及援助
提早結束旅程保障
個人意外保障
全年保費只需$1,857起,更提供以下主要保障項目
- 24/7旅遊緊急支援
- 緊急醫療費用及援助
- 提早結束旅程保障
- 緊急啟程(雙向)
- 行李及個人物品
- 個人責任
- 旅程延誤
- 行李延誤
- 計劃保障
- 詳細保額
保障 | 基本計劃 | 卓越計劃 |
---|---|---|
最高賠償額(港元) | ||
人身意外保障 - 乘搭交通工具之意外 | $780,000 | $780,000 |
人身意外保障 - 其他意外 | $390,000 | $390,000 |
緊急醫療運送及運返費用 | $780,000 | $1,950,000 |
海外住院現金津貼 | $3,900 | $3,900 |
緊急啟程 | $23,400 | $23,400 |
恩恤金 | $15,600 | $15,600 |
提早結束旅程 | $23,400 | $23,400 |
行李及個人物品 | $19,500 | $19,500 |
旅遊證件 | $7,800 | $7,800 |
個人責任 | $1,950,000 | $1,950,000 |
旅程延誤 | X | $3,120 |
行李延誤 | X | $780 |
綁架保障 | X | $78,000 |
醫療費用 | X | $780,000 |
*以上資料只供參考。有關詳盡條款,規定及不保事項概以保單為準。有關詳細的保障權益表和保費,請參閲產品小册子或按立即購買報價。
vs
1
1.旅程資料
輸入行程資料
2
2.選擇計劃
選擇基本或卓越計劃
3
3.個人資料
提供投保人個人資料
4
4.付款
網上付款,一經批核,保障即時生效