旅遊智易保 單次旅程保費低至$30*
- 低至五小時旅程延誤保障
- 最高可享HK$2000行李延誤賠償
- 行李及個人保障
- 緊急醫療費用
- 付款乘客身份乘搭飛機之個人意外保險,最高賠償金額HK$120萬
- 旅程取消或中止
- 收入損失津貼
- 家人到海外照顧或處理受保人的後事的交通費及住宿津貼
- 計劃保障
- 詳細保額
核心保障 | 基本計劃 | 優悠計劃 | 超卓計劃 |
---|---|---|---|
最高賠償額 (港元) | |||
1a. 緊急醫療費用及援助 - 醫療費用 | |||
1b. 緊急醫療費用及援助 - 緊急醫療運送 | |||
1c. 緊急醫療費用及援助 - 運返費用 | |||
1d. 緊急醫療費用及援助 - 海外住院現金津貼 | |||
1e. 緊急醫療費用及援助 - 緊急啟程 | X | ||
1f. 緊急醫療費用及援助 - 子女護送 | X | ||
2a. 人身意外保障 - 乘搭交通工具之意 | |||
2b. 人身意外保障 - 其他意外 | |||
3. 緊急入息援助 | X | X | |
4a. 旅程阻礙保障 - 取消旅程 | X | X | |
4b. 旅程阻礙保障 - 旅程中 | X | X | |
5a. 個人財物保障 - 個人行李及物品 | X | ||
5b. 個人財物保障 - 個人金錢 | X | ||
5c. 個人財物保障 - 旅遊證件 | X | ||
6a. 延誤保障 - 旅程延誤 | X | ||
6b. 延誤保障 - 行李延誤 | X | ||
7. 個人責任 | X | ||
8. 信用卡保 | X | ||
9. 家居物品保障 | X | X |
新型冠狀病毒保障
核心保障 | 基本計劃 | 優悠計劃 | 超卓計劃 |
---|---|---|---|
最高賠償額 (港元) | |||
醫療費用、緊急醫療運送及遺體或骨灰運返費用 (如您於旅程期間確診新型冠狀病毒) | |||
旅程取消及延期 (如您或直屬家人於出發前在港確診新型冠狀病毒) | |||
旅程中斷 (如您或直屬家人於旅程期間確診新型冠狀病毒及需提早回港) | |||
新型冠狀病毒確診海外隔離津貼 (如您或直屬家人於旅程期間確診新型冠狀病毒及需提早回港) | X |
自選計劃(只適用於單次優悠和超卓計劃)
保障 | 最高賠償額(港元) |
---|---|
高爾夫球保障 - 高爾夫球物品 | $8,000 |
高爾夫球保障 - 租用高爾夫球工具 | $6,000 |
高爾夫球保障 - 草坪費用 | $3,000 |
郵輪假期 - 額外旅程阻礙保障 | $30,000 |
郵輪假期 - 郵輪阻礙保障 | $50,000 |
郵輪假期 - 取消岸上觀光旅程 | $10,000 |
郵輪假期 - 衛星電話費用 | $2,000 |
水肺潛水 - 潛水旅程 | $15,000 |
水肺潛水 - 租用設施費用 | $10,000 |
#以上資料只供參考。有關詳盡條款,規定及不保事項概以保單為準。有關詳細的保障權益表和保費,請參閲產品小册子或按立即購買。
核心保障 | 基本計劃 | 優悠計劃 | 超卓計劃 |
---|---|---|---|
最高賠償額 (港元) | |||
1a. 緊急醫療費用及援助 - 醫療費用 | $500,000 | $800,000 | $1,000,000 |
1b. 緊急醫療費用及援助 - 緊急醫療運送 | 不設限額 | 不設限額 | 不設限額 |
1c. 緊急醫療費用及援助 - 運返費用 | 不設限額 | 不設限額 | 不設限額 |
1d. 緊急醫療費用及援助 - 海外住院現金津貼 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
1e. 緊急醫療費用及援助 - 緊急啟程 | X | $30,000 | $30,000 |
1f. 緊急醫療費用及援助 - 子女護送 | X | $30,000 | $30,000 |
2a. 人身意外保障 - 乘搭交通工具之意外 | $500,000 | $1,000,000 | $1,200,000 |
2b. 人身意外保障 - 其他意外 | $250,000 | $500,000 | $600,000 |
3. 緊急入息援助 | X | X | $30,000 |
4a. 旅程阻礙保障 - 取消旅 | X | X | $20,000 |
4b. 旅程阻礙保障 - 旅程中斷 | X | X | $20,000 |
5a. 個人財物保障 - 個人行李及物品 | X | $8,000 | $10,000 |
5b. 個人財物保障 - 個人金 | X | $1,500 | $2,500 |
5c. 個人財物保障 - 旅遊證件 | X | $10,000 | $30,000 |
6a. 延誤保障 - 旅程延誤 | X | $1,500 | $2,000 |
6b. 延誤保障 - 行李延誤 | X | $600 | $800 |
7. 個人責任 | X | $2,000,000 | $2,000,000 |
8. 信用卡保障 | X | $20,000 | $20,000 |
9. 家居物品保障 | X | X | $3,000 |
新型冠狀病毒保障
核心保障 | 基本計劃 | 優悠計劃 | 超卓計劃 |
---|---|---|---|
最高賠償額 (港元) | |||
醫療費用、緊急醫療運送及遺體或骨灰運返費用 (如您於旅程期間確診新型冠狀病毒) | 港幣$300,000 (70歲以下; 17歲以下及70歲或以上為港幣$150,000) | 港幣$800,000 (70歲以下; 17歲以下及70歲或以上為港幣$400,000) | 港幣$1,200,000 (70歲以下; 17歲以下及70歲或以上為港幣$600,000) |
旅程取消及延期 (如您或直屬家人於出發前在港確診新型冠狀病毒) | 港幣$2,000 | 港幣$8,000 | 港幣$15,000 |
旅程中斷 (如您或直屬家人於旅程期間確診新型冠狀病毒及需提早回港) | 港幣$2,000 | 港幣$8,000 | 港幣$15,000 |
新型冠狀病毒確診海外隔離津貼 (如您或直屬家人於旅程期間確診新型冠狀病毒及需提早回港) | X | 港幣$1,400 ($100 / 天) | 港幣$2,800 ($200 / 天) |
自選計劃(只適用於單次優悠和超卓計劃)
保障 | 最高賠償額(港元) |
---|---|
高爾夫球保障 - 高爾夫球物品 | $8,000 |
高爾夫球保障 - 租用高爾夫球工具 | $6,000 |
高爾夫球保障 - 草坪費用 | $3,000 |
郵輪假期 - 額外旅程阻礙保障 | $30,000 |
郵輪假期 - 郵輪阻礙保障 | $50,000 |
郵輪假期 - 取消岸上觀光旅程 | $10,000 |
郵輪假期 - 衛星電話費用 | $2,000 |
水肺潛水 - 潛水旅程 | $15,000 |
水肺潛水 - 租用設施費用 | $10,000 |
vs
1.旅程資料
進入網站,提供旅程資料.
2.選擇計劃
選擇適合自己的保險計劃
3.個人資料
提供投保人個人資料
4.付款
網上付款,一經批核,保障即時生效
可以,「旅遊智易保」保障業餘高危運動。
如您未曾在外遊期間向當地醫生求診(至少一次),回港後將不能獲得醫療賠償保障。
個人及家庭計劃之年齡限制高達70歲(以保單生效日期為準),旅程之目的必需為休閒及/或文職商務及從香港出發。
注:保單不保國家包括古巴、伊朗、敘利亞、北韓、克里米亞地區、頓涅茨克、盧甘斯克。
會。如旅程在無可避免之情況下延期(如: 小腿骨折導致不能按照原定行程回港,並能夠提供醫療文件證明受保人之身體狀況不適宜乘坐飛機), 保單將自動延長最多10日,且無須繳納額外的保費。
您可在24/7致電(852)3516-8699 與我們的緊急支援服務團隊。
可以,但必須為整個旅程期間(包括交流及遊玩) 購買旅遊保險。
受保人必須以二月一日作為購買保險的受保/離港日期,而保障將由受保人離開香港入境事務處櫃枱開始。
如您在同一行程中前往多個目的地,你只需購買一份旅遊保險; 而在購買旅遊保險時選擇最遠的目的地。
如香港保安局於您的旅程出發前7日,對有關旅程的目的地發出「紅色或黑色警示」,而您在發出外遊警示之前已購買旅遊保險,您便可就「取消旅程」、「提早結束旅程」或「更改旅程」等保障獲得以下相應賠償。
可以, 因天然災害所導致額外合理的交通費是受保的,但必須提供由航空公司發出有關航班廷誤/取消之證明信。
如有任何損失事件發生,請在事發後三十天內以書面通知我們,並提供所有有關文件。
為了協助我們處理您的索償申請,您應該提供所有有關文件來證明您的索償要求。完整的證明文件將可避免延誤索償處理,否則我們將需要額外的時間取得有關文件資料。
在收到所有有關文件後,我們將評估您的索償。有關結果將會通知您 。
更多有關旅遊索償詳情,請參閱 索償中心。